Übersichtstabelle Mecklenburg - Goldberg / Plau / Luebz 2000 - 2002
| Revier bzw. Ort, aus dem gerufen wurde |
2000 Paar/Datei |
2001 Paar/Datei |
2002 Paar/Datei |
Bemerkungen |
| Daschower Moor, NO | 1,1 / 129-a | 1,1 / 033 | vermutlich das besenderte Paar | |
| Daschower Moor, SW | 2,2 / 129-b | 2,3 / 031-1 | ||
| Daschower Moor, Erlenbruch | 3,3 / 130-a | 32,32 / 029 | ||
| Daschower Moor, Schilfsee 1 |
4,4 / 130-b | 4,31 / 030 | ||
| Daschower Moor, Große Wiese / Schilfsee 2 | 8,8 / 031-2 | aus Fahrenhorst Nord | ||
| Daschower Moor, Grünland N |
5,5 / 132 | |||
| Daschower Moor, Grünland NO |
2,3 / 2-002 | aus Daschower Moor SW; muß nicht Revierwechsel sein, kann einfach kurzfr. Abwesenheit vom Brutplatz sein | ||
| Daschower See | 5,5 / 037,049 33,33 / 050 |
4,31 / 2-003 | 2001: "S von Penzlin, Nähe Daschower See", 2002: in 2-005-1 M allein; Rufe 2002 aus weiter Entfernung, Lage unsicher | |
| NO von Daschower Moor/ S von Penzlin / N der Bahn | 52,52 / 1-013 | GC 1-007 aus Grünland NO von Moor | ||
| Zahrener Buchen | 6,6 /132 | 13,13 / 045 | Vorjahr # 13 in Feldsoll Eckernkamp | |
| Straße ggü Zahrener Wiesenmoor | 7,7 / 138 GC | |||
| Fahrenhorst N | 8,- / 139 | 8,8 / 1-004 | Vorjahr Daschower Moor | |
| Fahrenhorst | 35,35 / 043-2 | |||
| Zahrener Wiesenmoor | 9,9 / 143 | 9,34 / 040-1 | ||
| Penzliner See O | 47,47 / 1-029 | beringter Kr: l=blau lang; r=schw/weiß/rot, GC: 1-018, 1-025 | ||
| Herrenholz NW oder S | 10,10 / 148 | |||
| Eckernkamp Erlenbruch (bzw W) | 11,11 / 150 | 11,11 / 017 | 11,11 / 2-035 | 2002 auch 2-036-2 |
| Eckernkamp Schilfgebiet | 12,12 / 151 | 12,12 / 013 | 12,12 / 2-036-1 | |
| Feldsoll Eckernkamp | 13,13 / 152-a | |||
| Brantensee NW | 14,14 / 158 | 14,14 / 051 | 2001 in N | |
| Brantensee Mitte | 36,- / 058 | |||
| Brooker Wiesen | 15,15 / 162 | |||
| Brook Dorfrand | 16,16 / 163 | 16,16 / 078 | 2001 aus N von Brooker See | |
| Brook | 37,37 / 076 | von "Ziegelei" aus R Brook gehört | ||
| Eichkoppel NO | 17,17 / 165-b | 2001: in Granziner Wald verzogen | ||
| Eichkoppel Zentrum bzw N | 18,18 / 165-c | 18,18 / 093 | Revier 2001 nach N verlagert | |
| Eichkoppel S | 23,? / 139 | Ruf zu weit entfernt, W zu schwach; Vorjahr Granziner Wald Mitte | ||
| Granziner Wald S bzw W | 20,- / 169 | 20,20 / 08283 | ||
| Granziner Wald S | -,21 / 170-a-ex1 | 21,21 / 095 | ||
| Granziner Wald S | 22,22 / 170-a-ex2 | 22,22 / 091 | ||
| Granziner Wald Mitte | 23/23 / 170-b | 27,27* / 132 | *2001 aus Darzer Moor umgezogen; genauer Ort in GW unklar | |
| Granziner Wald NO | 17,17 / 090 | 20,20 / 2-010 | 2001: # 17 aus Eichkoppel NO umgezogen; 2002: # 20 aus Granziner Wald S bzw W | |
| Buschgruppe bei Granziner Wald, N von GW | 26,26 / 141 | 2001 aus Darzer Moor umgezogen; 2002 mit neuem W in Darzer Moor "Dorf" | ||
| Darzer Moor Süd | 24/24* / 175-a | *in 2000 auch in Granziner Wald SO gehört | ||
| Darzer Moor "Dorf" | 25,25 / 175-b | R unbesetzt? | 26,53 | in 2002 mit neuem W, 3 Standort, jetzt vielleicht in gutem Revier |
| Darzer Moor Mitte | 38,38 / 085-1 | 38,38 / 2-015 | 2001 auch 084, 131 | |
| Darzer Moor Zentrum N1 | 26,26 / 180 | |||
| Darzer Moor Zentrum N2 | 27,27 / 183 | |||
| Darzer Moor Zentrum N3 | 29,29 / 185 | 29,29 / 135 | 29,29 / 2-009 | jeweils nur GCs (kann nur GC, kein Duett?) |
| Darzer Moor N | 24,24 / 085-2 | aus Darzer Moor Süd | ||
| Augzin | 30,30 / 190 | 30,30 / 119 | ||
| Techentiner Birkenbruch | 39,39 / 120121 | 39,39 / 2,32 | ||
| Zarchliner Holz (O von Z.) | 40,40 / 046* | *071 vermutl hierzu gehörender GC | ||
| Zarchliner Wald | 41,41 / 048 | 41,41 / 1,014 | ||
| Ziegeleibruch | 42,42 / 060 | |||
| Karpfenteiche | 43,43* / 065-2 | *auch 061, 064, 066, 068 | ||
| SW von Karpfenteich / O von Bhf Zarchlin | 44,44 / 062* | *evtl. auch 065-1 | ||
| Großer Serrahn | 45,45 / 125* | *von Straße Goldbg -> Karow aus | ||
| Brantensee NW bzw N | 14,14 / 158 | 14,14 / 051 | 2001 gewisse Verlagerung ggü 2000 | |
| Brantensee Mitte | 36,- / 058 | |||
| Langenhägener Seewiesen | 46,46 / 143 | |||
| weit östl. von Ziegelei | 48,48 / 1-034 | |||
| Mühlenhof 1 ("links") | 49,49 / 2-030-1 | |||
| Mühlenhof 2 ("rechts") | 50,50 / 2-030-2 | "Krampfduett" | ||
| hinter Volker's Haus | 51,51 / 2-040* | *auch 2-038, 1-003 | ||
| ∑ wiedergefunden vom Vorjahr neuer Partner neues Revier |
29 | 38 23 3 10 |
17 11 1 5 |
insgesamt 52 verschiedene Paare 8 im 3. Jahr 13 bzw 9% 43,5 bzw 45,5% |