Übersichtstabelle Hamburg
| Paar | 1998* | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1,1 | GM (-) | GM (-) | GM BW (2) |
GM (1) | |
| mind. seit 1996 (Video); auch 97 ohne Junge; 2. Brut 2000 BW; in 2001 dort juv geführt; in 2002 M allein (W tot?), später mit neuem W; teilw œ Duett, teilw Duett | |||||
| 1,16 | N-HHN (IG, IB) |
||||
| W bei > 1200 Hz, auch Einzelruf) siehe Paar 13 weiter unten | |||||
| 2,2 | SCH (2) | SCH (2) | SCH (1) | SCH (2) | SCH (1) |
| ab 7/98 Junge im DH geführt; später dort auch Schlafrevier nach Brut | |||||
| 3,3 | KHB (1) | KHB (1) | KHB (2) | KHB (2) | KHB (1) |
| bis 1995 UB, dann KHB, Brut im UB | |||||
| 4,4 | VEB (1) | VEB (1) | VEB | VEB (-) | VEB (-) |
| 2000 keine Brut, Ankunft erst Anf April; 2002 Nahrungsrevier wie immer SHW etc, Schlaf- (Brut?)Revier fast IE | |||||
| 5,5 | SB (-) | - | SB (-) | SB (?) | SB (-) |
| suchte 1996 Revier im GB (Video) | |||||
| 6,6 6,11 6,14 |
IE (-) | IE (-) | KT (1) |
KT (1) |
IE / RW (2) |
| 1997 erstmalig gehört ("rauh"); Nachbrut 99 in KT (-); 2000 neues W; 2002 wieder neues W; kein Revier? | |||||
| 7,7 | (HU) | SB | - | - | (UB) |
| nur GC; 98 meist außerhalb DB; 99 und 02 im Gebiet UB | |||||
| 8,8 | (? ZMB) | (PM) | (IE) | - | (RW, IE) |
| 99 Revierauseinandersetzung; 98 mit Jugendtrupp im ZMB-Teich | |||||
| 9,9 9,15 |
(UB-Süd) | JW (-) | JW (-) | JW (?) |
|
| 2002 neues W | |||||
| 10,10 | (RF) | (RF) | (u.a.UB, HHN, IB) | ||
| bisher nur GC; in 2002 in verschiedenen Revieren, aber weniger rufaktiv; M 1x allein œ Duett | |||||
| 12,12 | (ZMB) | BM (-) | |||
| 13,13 | GM | ||||
| Nachfolgerpaar "GM II" im GM | |||||
| 17,- | (N-HHN) | ||||
| Einzelrufe | |||||
| ∑ | 8 / 6 (4) | 8 / 6 (4) | 9 / 7 (6) | 9 / 7 (7) | 12,5 / 8 |
| 12 Paare mit 45 Kranich-Paar-Jahren in 5 Jahren; 3 P mit 4 neuen W (25%); 5 Revierwechsel, 6 neue Paare, 1 Single | |||||